Anti-Checkers Leaderboard

The fastest wins against the computer, ranked by time.

Every time you beat the computer, your win is timed and added to the board. This ranking lists the quickest victories at Anti-Checkers, so a clean, efficient game is what puts you on top - not a long, cautious one.

Switch variants and time windows with the controls below. Want to appear here? Play Anti, win, and your time is submitted automatically. Sign in with Google to make sure your record follows you.

#PlayerTimeMovesDifficultyWhen
1 Anonymous 0:19 18 Easy Jul 20
2 Anonymous 0:33 19 Hard Jul 23
3 Anonymous 0:36 29 Easy Jul 20
4 Anonymous 0:44 29 Hard Jul 23
5 Anonymous 0:48 37 Hard Jul 25
6 Anonymous 0:50 31 Easy Jul 20
7 Anonymous 0:50 22 Hard Jul 26
8 Anonymous 0:51 28 Easy Jul 20
9 Anonymous 0:51 45 Hard Jul 22
10 Anonymous 0:53 28 Hard Aug 20
11 Anonymous 0:54 32 Easy Jul 20
12 Anonymous 0:54 33 Hard Jul 22
13 Anonymous 0:54 30 Hard Jul 23
14 Anonymous 0:55 22 Hard Aug 16
15 Anonymous 0:57 29 Medium Jul 20
16 Anonymous 0:57 28 Hard Jul 21
17 Anonymous 0:57 35 Hard Jul 24
18 Anonymous 0:58 34 Hard Aug 17
19 Anonymous 0:58 25 Hard Aug 24
20 Anonymous 0:59 38 Hard Jul 28
21 Anonymous 0:59 20 Medium Aug 21
22 Anonymous 0:59 35 Hard Aug 21
23 Anonymous 1:01 39 Hard Aug 16
24 Anonymous 1:02 32 Hard Jul 24
25 Anonymous 1:02 39 Hard Jul 25
26 Anonymous 1:02 39 Hard Jul 26
27 Anonymous 1:03 37 Hard Jul 21
28 Anonymous 1:06 34 Medium Jul 20
29 Anonymous 1:07 32 Hard Aug 11
30 Anonymous 1:08 33 Medium Jul 20
31 Anonymous 1:08 33 Hard Aug 14
32 Anonymous 1:09 33 Hard Jul 21
33 Anonymous 1:10 30 Hard Aug 21
34 Anonymous 1:11 43 Hard Jul 22
35 Anonymous 1:11 22 Hard Aug 19
36 Anonymous 1:13 33 Hard Aug 21
37 Anonymous 1:14 44 Hard Aug 16
38 Anonymous 1:15 39 Hard Jul 21
39 Anonymous 1:15 42 Hard Jul 23
40 Anonymous 1:17 34 Hard Jul 25
41 Anonymous 1:17 50 Hard Jul 25
42 Anonymous 1:17 46 Hard Jul 26
43 Anonymous 1:19 36 Hard Aug 22
44 Anonymous 1:20 41 Medium Jul 20
45 Anonymous 1:20 34 Hard Aug 20
46 Anonymous 1:21 36 Hard Jul 21
47 Anonymous 1:21 41 Hard Aug 21
48 Anonymous 1:22 42 Hard Jul 21
49 Anonymous 1:22 43 Hard Jul 21
50 Anonymous 1:22 42 Hard Aug 22

About this leaderboard

Times are recorded only for games you actually win against the computer. We run some light sanity checks - a game that finishes implausibly fast will not count - so the board stays honest. Difficulty is shown so you can compare like with like: a fast win on Hard is a very different achievement from a fast win on Easy.

Beat your best

Play efficiently

The clock rewards decisive play. Force trades that simplify to a winning endgame instead of shuffling pieces.

Know the endgame

Most fast wins come from converting a material edge cleanly. Learn to corner the last enemy king.

Try the daily

The daily challenge pits everyone against the same opponent - a great way to measure your speed.