Anti-Checkers Leaderboard
The fastest wins against the computer, ranked by time.Every time you beat the computer, your win is timed and added to the board. This ranking lists the quickest victories at Anti-Checkers, so a clean, efficient game is what puts you on top - not a long, cautious one.
Switch variants and time windows with the controls below. Want to appear here? Play Anti, win, and your time is submitted automatically. Sign in with Google to make sure your record follows you.
| # | Player | Time | Moves | Difficulty | When |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonymous | 0:50 | 22 | Hard | Jul 26 |
| 2 | Anonymous | 0:53 | 28 | Hard | Aug 20 |
| 3 | Anonymous | 0:55 | 22 | Hard | Aug 16 |
| 4 | Anonymous | 0:58 | 34 | Hard | Aug 17 |
| 5 | Anonymous | 0:58 | 25 | Hard | Aug 24 |
| 6 | Anonymous | 0:59 | 38 | Hard | Jul 28 |
| 7 | Anonymous | 0:59 | 20 | Medium | Aug 21 |
| 8 | Anonymous | 0:59 | 35 | Hard | Aug 21 |
| 9 | Anonymous | 1:01 | 39 | Hard | Aug 16 |
| 10 | Anonymous | 1:02 | 39 | Hard | Jul 26 |
| 11 | Anonymous | 1:07 | 32 | Hard | Aug 11 |
| 12 | Anonymous | 1:08 | 33 | Hard | Aug 14 |
| 13 | Anonymous | 1:10 | 30 | Hard | Aug 21 |
| 14 | Anonymous | 1:11 | 22 | Hard | Aug 19 |
| 15 | Anonymous | 1:13 | 33 | Hard | Aug 21 |
| 16 | Anonymous | 1:14 | 44 | Hard | Aug 16 |
| 17 | Anonymous | 1:17 | 46 | Hard | Jul 26 |
| 18 | Anonymous | 1:19 | 36 | Hard | Aug 22 |
| 19 | Anonymous | 1:20 | 34 | Hard | Aug 20 |
| 20 | Anonymous | 1:21 | 41 | Hard | Aug 21 |
| 21 | Anonymous | 1:22 | 42 | Hard | Aug 22 |
| 22 | Anonymous | 1:23 | 48 | Hard | Jul 26 |
| 23 | Anonymous | 1:23 | 30 | Hard | Aug 21 |
| 24 | Anonymous | 1:24 | 39 | Hard | Aug 22 |
| 25 | Anonymous | 1:26 | 31 | Hard | Aug 1 |
| 26 | Anonymous | 1:27 | 48 | Hard | Jul 27 |
| 27 | Anonymous | 1:29 | 37 | Hard | Aug 20 |
| 28 | Anonymous | 1:30 | 45 | Hard | Jul 26 |
| 29 | Anonymous | 1:31 | 41 | Hard | Jul 26 |
| 30 | Anonymous | 1:31 | 53 | Hard | Aug 23 |
| 31 | Anonymous | 1:31 | 47 | Hard | Aug 24 |
| 32 | Anonymous | 1:32 | 50 | Hard | Aug 22 |
| 33 | Anonymous | 1:33 | 40 | Hard | Aug 7 |
| 34 | Anonymous | 1:33 | 46 | Hard | Aug 20 |
| 35 | Anonymous | 1:33 | 40 | Hard | Aug 21 |
| 36 | Anonymous | 1:33 | 49 | Hard | Aug 24 |
| 37 | Anonymous | 1:33 | 39 | Hard | Aug 24 |
| 38 | Anonymous | 1:35 | 50 | Hard | Jul 28 |
| 39 | Anonymous | 1:35 | 45 | Hard | Aug 20 |
| 40 | Anonymous | 1:36 | 43 | Hard | Jul 26 |
| 41 | Anonymous | 1:36 | 40 | Hard | Aug 20 |
| 42 | Anonymous | 1:36 | 42 | Hard | Aug 24 |
| 43 | Anonymous | 1:37 | 47 | Hard | Aug 8 |
| 44 | Anonymous | 1:38 | 40 | Hard | Aug 14 |
| 45 | Anonymous | 1:38 | 39 | Hard | Aug 20 |
| 46 | Anonymous | 1:39 | 40 | Hard | Aug 20 |
| 47 | Anonymous | 1:39 | 37 | Hard | Aug 24 |
| 48 | Anonymous | 1:41 | 44 | Hard | Aug 21 |
| 49 | Anonymous | 1:42 | 34 | Hard | Aug 20 |
| 50 | Anonymous | 1:43 | 48 | Hard | Aug 16 |
About this leaderboard
Times are recorded only for games you actually win against the computer. We run some light sanity checks - a game that finishes implausibly fast will not count - so the board stays honest. Difficulty is shown so you can compare like with like: a fast win on Hard is a very different achievement from a fast win on Easy.
Beat your best
Play efficiently
The clock rewards decisive play. Force trades that simplify to a winning endgame instead of shuffling pieces.
Know the endgame
Most fast wins come from converting a material edge cleanly. Learn to corner the last enemy king.
Try the daily
The daily challenge pits everyone against the same opponent - a great way to measure your speed.