Fastest Russian Draughts Wins
The fastest wins against the computer, ranked by time.Every time you beat the computer, your win is timed and added to the board. This ranking lists the quickest victories at Russian Draughts, so a clean, efficient game is what puts you on top - not a long, cautious one.
Switch variants and time windows with the controls below. Want to appear here? Play Russian, win, and your time is submitted automatically. Sign in with Google to make sure your record follows you.
| # | Player | Time | Moves | Difficulty | When |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonymous | 0:42 | 21 | Medium | Oct 23 |
| 2 | Anonymous | 0:43 | 24 | Medium | Oct 23 |
| 3 | Anonymous | 0:53 | 27 | Medium | Oct 23 |
| 4 | Anonymous | 0:55 | 32 | Medium | Oct 23 |
| 5 | Anonymous | 0:58 | 26 | Medium | Oct 4 |
| 6 | Anonymous | 1:03 | 33 | Easy | Oct 2 |
| 7 | Anonymous | 1:05 | 25 | Medium | Sep 15 |
| 8 | Anonymous | 1:11 | 34 | Medium | Oct 23 |
| 9 | Anonymous | 1:13 | 22 | Medium | Sep 9 |
| 10 | Anonymous | 1:13 | 23 | Easy | Oct 14 |
| 11 | Anonymous | 1:16 | 31 | Hard | Oct 2 |
| 12 | Anonymous | 1:16 | 23 | Easy | Oct 12 |
| 13 | MarcosTadeudaSilva | 1:17 | 27 | Medium | Oct 7 |
| 14 | Anonymous | 1:19 | 22 | Medium | Sep 16 |
| 15 | Anonymous | 1:22 | 29 | Medium | Oct 2 |
| 16 | Anonymous | 1:24 | 25 | Easy | Oct 12 |
| 17 | Anonymous | 1:25 | 29 | Medium | Oct 4 |
| 18 | Anonymous | 1:25 | 21 | Easy | Oct 16 |
| 19 | Anonymous | 1:29 | 24 | Medium | Sep 15 |
| 20 | Anonymous | 1:30 | 31 | Medium | Oct 4 |
| 21 | Anonymous | 1:34 | 27 | Medium | Sep 15 |
| 22 | Anonymous | 1:37 | 34 | Medium | Oct 23 |
| 23 | Anonymous | 1:41 | 30 | Medium | Sep 15 |
| 24 | Anonymous | 1:42 | 27 | Medium | Sep 28 |
| 25 | Anonymous | 1:44 | 25 | Medium | Sep 16 |
| 26 | Anonymous | 1:44 | 26 | Easy | Oct 13 |
| 27 | Anonymous | 1:45 | 24 | Medium | Sep 16 |
| 28 | Anonymous | 1:45 | 26 | Easy | Oct 14 |
| 29 | Anonymous | 1:46 | 32 | Medium | Sep 28 |
| 30 | Anonymous | 1:46 | 31 | Medium | Oct 18 |
| 31 | Anonymous | 1:48 | 31 | Medium | Sep 14 |
| 32 | Anonymous | 1:49 | 27 | Medium | Sep 14 |
| 33 | Anonymous | 1:49 | 20 | Easy | Oct 9 |
| 34 | Anonymous | 1:49 | 25 | Easy | Oct 16 |
| 35 | Anonymous | 1:50 | 28 | Medium | Sep 16 |
| 36 | Anonymous | 1:53 | 30 | Medium | Oct 4 |
| 37 | Anonymous | 1:56 | 29 | Medium | Sep 28 |
| 38 | Anonymous | 1:57 | 31 | Medium | Sep 28 |
| 39 | Anonymous | 1:57 | 24 | Easy | Oct 12 |
| 40 | Anonymous | 1:57 | 30 | Medium | Oct 18 |
| 41 | Anonymous | 1:58 | 28 | Medium | Oct 23 |
| 42 | Anonymous | 2:01 | 24 | Easy | Oct 9 |
| 43 | Anonymous | 2:01 | 35 | Easy | Oct 20 |
| 44 | Anonymous | 2:03 | 32 | Easy | Oct 14 |
| 45 | Anonymous | 2:03 | 27 | Medium | Oct 17 |
| 46 | Anonymous | 2:05 | 28 | Medium | Oct 18 |
| 47 | MarcosTadeudaSilva | 2:06 | 30 | Medium | Oct 7 |
| 48 | Anonymous | 2:06 | 30 | Easy | Oct 15 |
| 49 | Anonymous | 2:09 | 28 | Medium | Oct 22 |
| 50 | Anonymous | 2:12 | 27 | Medium | Sep 15 |
About this leaderboard
Times are recorded only for games you actually win against the computer. We run some light sanity checks - a game that finishes implausibly fast will not count - so the board stays honest. Difficulty is shown so you can compare like with like: a fast win on Hard is a very different achievement from a fast win on Easy.
Beat your best
Play efficiently
The clock rewards decisive play. Force trades that simplify to a winning endgame instead of shuffling pieces.
Know the endgame
Most fast wins come from converting a material edge cleanly. Learn to corner the last enemy king.
Try the daily
The daily challenge pits everyone against the same opponent - a great way to measure your speed.